[2019/10/28] 15:09 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3225 absY: 3223
[2019/10/28] 15:13 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3225 absY: 3224
[2019/10/28] 15:13 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3225 absY: 3222
[2019/10/28] 15:18 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3230 absY: 3219
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3230 absY: 3219
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3234 absY: 3217
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3235 absY: 3221
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3235 absY: 3221
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3236 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 3 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 4 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 5 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 6 bronze arrow absX: 3233 absY: 3222
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3232 absY: 3220
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3233 absY: 3220
[2019/10/28] 15:19 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3233 absY: 3220
[2019/10/28] 15:20 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3234 absY: 3218
[2019/10/28] 15:20 michael7 dropped 1 ashes absX: 3230 absY: 3218
[2019/10/28] 15:20 michael7 dropped 3 bronze arrow absX: 3230 absY: 3219
[2019/10/28] 15:20 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3223 absY: 3228
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3223 absY: 3227
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3223 absY: 3229
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3234 absY: 3218
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3236 absY: 3218
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 1 bronze arrow absX: 3234 absY: 3218
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 2 bronze arrow absX: 3234 absY: 3218
[2019/10/28] 15:23 michael7 dropped 3 bronze arrow absX: 3234 absY: 3218
